TAXAS PESSOA JURÍDICA | TAXAS PARA REGISTRO (Abertura) de PESSOA JURÍDICA | ||||
| ATÉ R$ 50.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 150,33 | R$ 163,00 | R$ 1.483,33 |
| ATÉ R$ 200.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 300,67 | R$ 163,00 | R$ 1.633,67 |
| ATÉ R$ 500.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 451,00 | R$ 163,00 | R$ 1.784,00 |
| ATÉ R$ 1.000.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 601,33 | R$ 163,00 | R$ 1.934,33 |
| ATÉ R$ 2.000.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 751,67 | R$ 163,00 | R$ 2.084,67 |
| ATÉ R$ 10.000.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 902,00 | R$ 163,00 | R$ 2.235,00 |
| + de R$ 10.000.000,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.202,67 | R$ 163,00 | R$ 2.535,67 |
| Os valores das taxas e serviços a serem cobrados às pessoas jurídica para o exercício de 2025, ficam fixados da seguinte forma: | |
| Taxa de inscrição/reinscrição | R$ 1.170,00 |
| Certificado | R$ 163,00 |
| Segunda via de certificado | R$ 163,00 |
| Alteração contratual | R$ 163,00 |
| Renovação de certidão | R$ 163,00 |
| Alteração contratual com emissão de certificado | R$ 326,00 |
| Alteração de responsabilidade técnica com emissão de certificado | R$ 163,00 |
| Clique aqui para visualizar a listagem completa de Anuidades | |
| Faixa | Ano | Anuidade | Juros | Multa | Total |
| 1 | 83 | 36,68 | 187,80 | 3,67 | 228,15 |
| 1 | 84 | 29,20 | 146,00 | 2,92 | 178,12 |
| 1 | 85 | 33,96 | 165,72 | 3,40 | 203,08 |
| 1 | 86 | 30,26 | 144,04 | 3,03 | 177,33 |
| 1 | 87 | 37,66 | 174,74 | 3,77 | 216,17 |
| 1 | 88 | 30,57 | 138,18 | 3,06 | 171,81 |
| 1 | 89 | 33,83 | 148,85 | 3,38 | 186,06 |
| 1 | 90 | 35,05 | 150,01 | 3,51 | 188,57 |
| 1 | 91 | 138,34 | 575,49 | 13,83 | 727,66 |
| 1 | 92 | 135,19 | 546,17 | 13,52 | 694,88 |
| 1 | 93 | 108,63 | 425,83 | 10,86 | 545,32 |
| 1 | 94 | 159,81 | 607,28 | 15,98 | 783,07 |
| 1 | 95 | 204,31 | 751,86 | 20,43 | 976,60 |
| 1 | 96 | 160,00 | 569,60 | 16,00 | 745,60 |
| 1 | 97 | 267,00 | 918,48 | 26,70 | 1.212,18 |
| 1 | 98 | 170,00 | 564,40 | 17,00 | 751,40 |
| 1 | 99 | 170,00 | 544,00 | 17,00 | 731,00 |
| 1 | 00 | 216,07 | 665,50 | 21,61 | 903,18 |
| 1 | 01 | 234,78 | 694,95 | 23,48 | 953,21 |
| 1 | 02 | 260,00 | 738,40 | 52,00 | 1.050,40 |
| 1 | 03 | 289,00 | 786,08 | 57,80 | 1.132,88 |
| 1 | 04 | 335,00 | 871,00 | 67,00 | 1.273,00 |
| 1 | 05 | 359,00 | 890,32 | 7,18 | 1.256,50 |
| 1 | 06 | 378,00 | 892,08 | 7,56 | 1.277,64 |
| 1 | 07 | 392,00 | 878,08 | 7,84 | 1.277,92 |
| 1 | 08 | 403,79 | 856,03 | 8,08 | 1.267,90 |
| 1 | 09 | 441,46 | 882,92 | 8,83 | 1.333,21 |
| 1 | 10 | 481,19 | 904,64 | 9,62 | 1.395,45 |
| 1 | 11 | 508,09 | 894,24 | 10,16 | 1.412,49 |
| 1 | 12 | 500,00 | 830,00 | 10,00 | 1.340,00 |
| 1 | 13 | 527,00 | 811,58 | 10,54 | 1.349,12 |
| 1 | 14 | 561,00 | 796,62 | 11,22 | 1.368,84 |
| 1 | 15 | 597,00 | 776,10 | 11,94 | 1.385,04 |
| 1 | 16 | 650,00 | 767,00 | 13,00 | 1.430,00 |
| 1 | 17 | 712,00 | 754,72 | 14,24 | 1.480,96 |
| 1 | 18 | 726,00 | 682,44 | 14,52 | 1.422,96 |
| 1 | 19 | 750,00 | 615,00 | 15,00 | 1.380,00 |
| 1 | 20 | 772,00 | 540,40 | 15,44 | 1.327,84 |
| 1 | 21 | 772,00 | 447,76 | 15,44 | 1.235,20 |
| 1 | 22 | 772,00 | 355,12 | 15,44 | 1.142,56 |
| 1 | 23 | 811,00 | 275,74 | 16,22 | 1.102,96 |
| 1 | 24 | 859,00 | 188,98 | 17,18 | 1.065,16 |
| 1 | 25 | 902,00 | 90,20 | 18,04 | 1.010,24 |
| 2 | 83 | 55,04 | 281,80 | 5,50 | 342,34 |
| 2 | 84 | 48,41 | 242,05 | 4,84 | 295,30 |
| 2 | 85 | 51,93 | 253,42 | 5,19 | 310,54 |
| 2 | 86 | 45,68 | 217,44 | 4,57 | 267,69 |
| 2 | 87 | 56,50 | 262,16 | 5,65 | 324,31 |
| 2 | 88 | 45,84 | 207,20 | 4,58 | 257,62 |
| 2 | 89 | 50,74 | 223,26 | 5,07 | 279,07 |
| 2 | 90 | 52,56 | 224,96 | 5,26 | 282,78 |
| 2 | 91 | 207,53 | 863,32 | 20,75 | 1.091,60 |
| 2 | 92 | 202,79 | 819,27 | 20,28 | 1.042,34 |
| 2 | 93 | 162,94 | 638,72 | 16,29 | 817,95 |
| 2 | 94 | 319,62 | 1.214,56 | 31,96 | 1.566,14 |
| 2 | 95 | 306,46 | 1.127,77 | 30,65 | 1.464,88 |
| 2 | 96 | 240,48 | 856,11 | 24,05 | 1.120,64 |
| 2 | 97 | 568,00 | 1.953,92 | 56,80 | 2.578,72 |
| 2 | 98 | 280,00 | 929,60 | 28,00 | 1.237,60 |
| 2 | 99 | 280,00 | 896,00 | 28,00 | 1.204,00 |
| 2 | 00 | 355,88 | 1.096,11 | 35,59 | 1.487,58 |
| 2 | 01 | 386,69 | 1.144,60 | 38,67 | 1.569,96 |
| 2 | 02 | 429,00 | 1.218,36 | 85,80 | 1.733,16 |
| 2 | 03 | 477,00 | 1.297,44 | 95,40 | 1.869,84 |
| 2 | 04 | 552,00 | 1.435,20 | 110,40 | 2.097,60 |
| 2 | 05 | 592,00 | 1.468,16 | 11,84 | 2.072,00 |
| 2 | 06 | 624,00 | 1.472,64 | 12,48 | 2.109,12 |
| 2 | 07 | 648,00 | 1.451,52 | 12,96 | 2.112,48 |
| 2 | 08 | 677,87 | 1.437,08 | 13,56 | 2.128,51 |
| 2 | 09 | 741,12 | 1.482,24 | 14,82 | 2.238,18 |
| 2 | 10 | 807,82 | 1.518,70 | 16,16 | 2.342,68 |
| 2 | 11 | 852,98 | 1.501,24 | 17,06 | 2.371,28 |
| 2 | 12 | 1.000,00 | 1.660,00 | 20,00 | 2.680,00 |
| 2 | 13 | 1.054,00 | 1.623,16 | 21,08 | 2.698,24 |
| 2 | 14 | 1.122,00 | 1.593,24 | 22,44 | 2.737,68 |
| 2 | 15 | 1.194,00 | 1.552,20 | 23,88 | 2.770,08 |
| 2 | 16 | 1.300,00 | 1.534,00 | 26,00 | 2.860,00 |
| 2 | 17 | 1.424,00 | 1.509,44 | 28,48 | 2.961,92 |
| 2 | 18 | 1.452,00 | 1.364,88 | 29,04 | 2.845,92 |
| 2 | 19 | 1.500,00 | 1.230,00 | 30,00 | 2.760,00 |
| 2 | 20 | 1.544,00 | 1.080,80 | 30,88 | 2.655,68 |
| 2 | 21 | 1.544,00 | 895,52 | 30,88 | 2.470,40 |
| 2 | 22 | 1.544,00 | 710,24 | 30,88 | 2.285,12 |
| 2 | 23 | 1.622,00 | 551,48 | 32,44 | 2.205,92 |
| 2 | 24 | 1.718,00 | 377,96 | 34,36 | 2.130,32 |
| 2 | 25 | 1.804,00 | 180,40 | 36,08 | 2.020,48 |
| 3 | 83 | 73,37 | 375,65 | 7,34 | 456,36 |
| 3 | 84 | 66,60 | 333,00 | 6,66 | 406,26 |
| 3 | 85 | 69,93 | 341,26 | 6,99 | 418,18 |
| 3 | 86 | 61,08 | 290,74 | 6,11 | 357,93 |
| 3 | 87 | 75,33 | 349,53 | 7,53 | 432,39 |
| 3 | 88 | 61,12 | 276,26 | 6,11 | 343,49 |
| 3 | 89 | 67,64 | 297,62 | 6,76 | 372,02 |
| 3 | 90 | 70,10 | 300,03 | 7,01 | 377,14 |
| 3 | 91 | 276,69 | 1.151,03 | 27,67 | 1.455,39 |
| 3 | 92 | 270,07 | 1.091,08 | 27,01 | 1.388,16 |
| 3 | 93 | 217,24 | 851,58 | 21,72 | 1.090,54 |
| 3 | 94 | 479,41 | 1.821,76 | 47,94 | 2.349,11 |
| 3 | 95 | 459,69 | 1.691,66 | 45,97 | 2.197,32 |
| 3 | 96 | 360,72 | 1.284,16 | 36,07 | 1.680,95 |
| 3 | 97 | 1.354,00 | 4.657,76 | 135,40 | 6.147,16 |
| 3 | 98 | 401,00 | 1.331,32 | 40,10 | 1.772,42 |
| 3 | 99 | 401,00 | 1.283,20 | 40,10 | 1.724,30 |
| 3 | 00 | 509,67 | 1.569,78 | 50,97 | 2.130,42 |
| 3 | 01 | 553,80 | 1.639,25 | 55,38 | 2.248,43 |
| 3 | 02 | 615,00 | 1.746,60 | 123,00 | 2.484,60 |
| 3 | 03 | 683,00 | 1.857,76 | 136,60 | 2.677,36 |
| 3 | 04 | 791,00 | 2.056,60 | 158,20 | 3.005,80 |
| 3 | 05 | 848,00 | 2.103,04 | 16,96 | 2.968,00 |
| 3 | 06 | 893,00 | 2.107,48 | 17,86 | 3.018,34 |
| 3 | 07 | 927,00 | 2.076,48 | 18,54 | 3.022,02 |
| 3 | 08 | 969,73 | 2.055,83 | 19,39 | 3.044,95 |
| 3 | 09 | 1.060,21 | 2.120,42 | 21,20 | 3.201,83 |
| 3 | 10 | 1.155,63 | 2.172,58 | 23,11 | 3.351,32 |
| 3 | 11 | 1.220,23 | 2.147,60 | 24,40 | 3.392,23 |
| 3 | 12 | 1.500,00 | 2.490,00 | 30,00 | 4.020,00 |
| 3 | 13 | 1.580,00 | 2.433,20 | 31,60 | 4.044,80 |
| 3 | 14 | 1.682,00 | 2.388,44 | 33,64 | 4.104,08 |
| 3 | 15 | 1.791,00 | 2.328,30 | 35,82 | 4.155,12 |
| 3 | 16 | 1.950,00 | 2.301,00 | 39,00 | 4.290,00 |
| 3 | 17 | 2.136,00 | 2.264,16 | 42,72 | 4.442,88 |
| 3 | 18 | 2.178,00 | 2.047,32 | 43,56 | 4.268,88 |
| 3 | 19 | 2.250,00 | 1.845,00 | 45,00 | 4.140,00 |
| 3 | 20 | 2.316,00 | 1.621,20 | 46,32 | 3.983,52 |
| 3 | 21 | 2.316,00 | 1.343,28 | 46,32 | 3.705,60 |
| 3 | 22 | 2.316,00 | 1.065,36 | 46,32 | 3.427,68 |
| 3 | 23 | 2.433,00 | 827,22 | 48,66 | 3.308,88 |
| 3 | 24 | 2.577,00 | 566,94 | 51,54 | 3.195,48 |
| 3 | 25 | 2.706,00 | 270,60 | 54,12 | 3.030,72 |
| 4 | 83 | 91,71 | 469,56 | 9,17 | 570,44 |
| 4 | 84 | 84,75 | 423,75 | 8,48 | 516,98 |
| 4 | 85 | 85,91 | 419,24 | 8,59 | 513,74 |
| 4 | 86 | 75,96 | 361,57 | 7,60 | 445,13 |
| 4 | 87 | 94,16 | 436,90 | 9,42 | 540,48 |
| 4 | 88 | 76,41 | 345,37 | 7,64 | 429,42 |
| 4 | 89 | 84,57 | 372,11 | 8,46 | 465,14 |
| 4 | 90 | 84,57 | 361,96 | 8,46 | 454,99 |
| 4 | 91 | 87,61 | 364,46 | 8,76 | 460,83 |
| 4 | 92 | 337,99 | 1.365,48 | 33,80 | 1.737,27 |
| 4 | 93 | 271,56 | 1.064,52 | 27,16 | 1.363,24 |
| 4 | 94 | 639,23 | 2.429,07 | 63,92 | 3.132,22 |
| 4 | 95 | 689,54 | 2.537,51 | 68,95 | 3.296,00 |
| 4 | 96 | 511,08 | 1.819,44 | 51,11 | 2.381,63 |
| 4 | 97 | 3.046,00 | 10.478,24 | 304,60 | 13.828,84 |
| 4 | 98 | 902,00 | 2.994,64 | 90,20 | 3.986,84 |
| 4 | 99 | 902,00 | 2.886,40 | 90,20 | 3.878,60 |
| 4 | 00 | 1.146,44 | 3.531,04 | 114,64 | 4.792,12 |
| 4 | 01 | 1.245,71 | 3.687,30 | 124,57 | 5.057,58 |
| 4 | 02 | 980,00 | 2.783,20 | 196,00 | 3.959,20 |
| 4 | 03 | 1.088,00 | 2.959,36 | 217,60 | 4.264,96 |
| 4 | 04 | 1.260,00 | 3.276,00 | 252,00 | 4.788,00 |
| 4 | 05 | 1.350,00 | 3.348,00 | 27,00 | 4.725,00 |
| 4 | 06 | 1.422,00 | 3.355,92 | 28,44 | 4.806,36 |
| 4 | 07 | 1.476,00 | 3.306,24 | 29,52 | 4.811,76 |
| 4 | 08 | 1.544,04 | 3.273,36 | 30,88 | 4.848,28 |
| 4 | 09 | 1.688,10 | 3.376,20 | 33,76 | 5.098,06 |
| 4 | 10 | 1.840,03 | 3.459,26 | 36,80 | 5.336,09 |
| 4 | 11 | 1.942,89 | 3.419,49 | 38,86 | 5.401,24 |
| 4 | 12 | 2.000,00 | 3.320,00 | 40,00 | 5.360,00 |
| 4 | 13 | 2.107,00 | 3.244,78 | 42,14 | 5.393,92 |
| 4 | 14 | 2.243,00 | 3.185,06 | 44,86 | 5.472,92 |
| 4 | 15 | 2.388,00 | 3.104,40 | 47,76 | 5.540,16 |
| 4 | 16 | 2.600,00 | 3.068,00 | 52,00 | 5.720,00 |
| 4 | 17 | 2.848,00 | 3.018,88 | 56,96 | 5.923,84 |
| 4 | 18 | 2.904,00 | 2.729,76 | 58,08 | 5.691,84 |
| 4 | 19 | 3.000,00 | 2.460,00 | 60,00 | 5.520,00 |
| 4 | 20 | 3.088,00 | 2.161,60 | 61,76 | 5.311,36 |
| 4 | 21 | 3.088,00 | 1.791,04 | 61,76 | 4.940,80 |
| 4 | 22 | 3.088,00 | 1.420,48 | 61,76 | 4.570,24 |
| 4 | 23 | 3.244,00 | 1.102,96 | 64,88 | 4.411,84 |
| 4 | 24 | 3.436,00 | 755,92 | 68,72 | 4.260,64 |
| 4 | 25 | 3.608,00 | 360,80 | 72,16 | 4.040,96 |
| 5 | 83 | 110,06 | 563,51 | 11,01 | 684,58 |
| 5 | 84 | 96,84 | 484,20 | 9,68 | 590,72 |
| 5 | 85 | 103,89 | 506,98 | 10,39 | 621,26 |
| 5 | 86 | 91,34 | 434,78 | 9,13 | 535,25 |
| 5 | 87 | 112,99 | 524,27 | 11,30 | 648,56 |
| 5 | 88 | 91,68 | 414,39 | 9,17 | 515,24 |
| 5 | 89 | 101,47 | 446,47 | 10,15 | 558,09 |
| 5 | 90 | 101,47 | 434,29 | 10,15 | 545,91 |
| 5 | 91 | 105,16 | 437,47 | 10,52 | 553,15 |
| 5 | 92 | 405,59 | 1.638,58 | 40,56 | 2.084,73 |
| 5 | 93 | 325,50 | 1.275,96 | 32,55 | 1.634,01 |
| 5 | 94 | 852,45 | 3.239,31 | 85,25 | 4.177,01 |
| 5 | 95 | 1.034,31 | 3.806,26 | 103,43 | 4.944,00 |
| 5 | 96 | 811,62 | 2.889,37 | 81,16 | 3.782,15 |
| 5 | 98 | 3.041,00 | 10.096,12 | 304,10 | 13.441,22 |
| 5 | 99 | 3.041,00 | 9.731,20 | 304,10 | 13.076,30 |
| 5 | 00 | 3.865,11 | 11.904,54 | 386,51 | 16.156,16 |
| 5 | 01 | 2.802,08 | 8.294,16 | 280,21 | 11.376,45 |
| 5 | 02 | 1.700,00 | 4.828,00 | 340,00 | 6.868,00 |
| 5 | 03 | 1.888,00 | 5.135,36 | 377,60 | 7.400,96 |
| 5 | 04 | 2.186,00 | 5.683,60 | 437,20 | 8.306,80 |
| 5 | 05 | 2.343,00 | 5.810,64 | 46,86 | 8.200,50 |
| 5 | 06 | 2.468,00 | 5.824,48 | 49,36 | 8.341,84 |
| 5 | 07 | 2.562,00 | 5.738,88 | 51,24 | 8.352,12 |
| 5 | 08 | 2.680,11 | 5.681,83 | 53,60 | 8.415,54 |
| 5 | 09 | 2.930,16 | 5.860,32 | 58,60 | 8.849,08 |
| 5 | 10 | 3.193,87 | 6.004,48 | 63,88 | 9.262,23 |
| 5 | 11 | 3.372,41 | 5.935,44 | 67,45 | 9.375,30 |
| 5 | 12 | 2.500,00 | 4.150,00 | 50,00 | 6.700,00 |
| 5 | 13 | 2.634,00 | 4.056,36 | 52,68 | 6.743,04 |
| 5 | 14 | 2.804,00 | 3.981,68 | 56,08 | 6.841,76 |
| 5 | 15 | 2.985,00 | 3.880,50 | 59,70 | 6.925,20 |
| 5 | 16 | 3.250,00 | 3.835,00 | 65,00 | 7.150,00 |
| 5 | 17 | 3.560,00 | 3.773,60 | 71,20 | 7.404,80 |
| 5 | 18 | 3.630,00 | 3.412,20 | 72,60 | 7.114,80 |
| 5 | 19 | 3.750,00 | 3.075,00 | 75,00 | 6.900,00 |
| 5 | 20 | 3.860,00 | 2.702,00 | 77,20 | 6.639,20 |
| 5 | 21 | 3.860,00 | 2.238,80 | 77,20 | 6.176,00 |
| 5 | 22 | 3.860,00 | 1.775,60 | 77,20 | 5.712,80 |
| 5 | 23 | 4.055,00 | 1.378,70 | 81,10 | 5.514,80 |
| 5 | 24 | 4.295,00 | 944,90 | 85,90 | 5.325,80 |
| 5 | 25 | 4.510,00 | 451,00 | 90,20 | 5.051,20 |
| 6 | 83 | 146,75 | 751,36 | 14,68 | 912,79 |
| 6 | 84 | 133,18 | 665,90 | 13,32 | 812,40 |
| 6 | 85 | 139,84 | 682,42 | 13,98 | 836,24 |
| 6 | 86 | 122,17 | 581,53 | 12,22 | 715,92 |
| 6 | 87 | 150,66 | 699,06 | 15,07 | 864,79 |
| 6 | 88 | 122,25 | 552,57 | 12,23 | 687,05 |
| 6 | 89 | 135,30 | 595,32 | 13,53 | 744,15 |
| 6 | 90 | 135,30 | 579,08 | 13,53 | 727,91 |
| 6 | 91 | 140,21 | 583,27 | 14,02 | 737,50 |
| 6 | 92 | 540,78 | 2.184,75 | 54,08 | 2.779,61 |
| 6 | 93 | 434,52 | 1.703,32 | 43,45 | 2.181,29 |
| 6 | 94 | 1.065,37 | 4.048,41 | 106,54 | 5.220,32 |
| 6 | 95 | 1.551,46 | 5.709,37 | 155,15 | 7.415,98 |
| 6 | 96 | 1.217,43 | 4.334,05 | 121,74 | 5.673,22 |
| 6 | 01 | 4.199,78 | 12.431,35 | 419,98 | 17.051,11 |
| 6 | 02 | 3.112,00 | 8.838,08 | 622,40 | 12.572,48 |
| 6 | 03 | 3.455,00 | 9.397,60 | 691,00 | 13.543,60 |
| 6 | 04 | 4.001,00 | 10.402,60 | 800,20 | 15.203,80 |
| 6 | 05 | 4.288,00 | 10.634,24 | 85,76 | 15.008,00 |
| 6 | 06 | 4.517,00 | 10.660,12 | 90,34 | 15.267,46 |
| 6 | 07 | 4.688,00 | 10.501,12 | 93,76 | 15.282,88 |
| 6 | 08 | 4.904,12 | 10.396,73 | 98,08 | 15.398,93 |
| 6 | 09 | 5.361,67 | 10.723,34 | 107,23 | 16.192,24 |
| 6 | 10 | 5.844,22 | 10.987,13 | 116,88 | 16.948,23 |
| 6 | 11 | 6.170,91 | 10.860,80 | 123,42 | 17.155,13 |
| 6 | 12 | 3.000,00 | 4.980,00 | 60,00 | 8.040,00 |
| 6 | 13 | 3.161,00 | 4.867,94 | 63,22 | 8.092,16 |
| 6 | 14 | 3.365,00 | 4.778,30 | 67,30 | 8.210,60 |
| 6 | 15 | 3.582,00 | 4.656,60 | 71,64 | 8.310,24 |
| 6 | 16 | 3.900,00 | 4.602,00 | 78,00 | 8.580,00 |
| 6 | 17 | 4.272,00 | 4.528,32 | 85,44 | 8.885,76 |
| 6 | 18 | 4.356,00 | 4.094,64 | 87,12 | 8.537,76 |
| 6 | 19 | 4.500,00 | 3.690,00 | 90,00 | 8.280,00 |
| 6 | 20 | 4.632,00 | 3.242,40 | 92,64 | 7.967,04 |
| 6 | 21 | 4.632,00 | 2.686,56 | 92,64 | 7.411,20 |
| 6 | 22 | 4.632,00 | 2.130,72 | 92,64 | 6.855,36 |
| 6 | 23 | 4.866,00 | 1.654,44 | 97,32 | 6.617,76 |
| 6 | 24 | 5.155,00 | 1.134,10 | 103,10 | 6.392,20 |
| 6 | 25 | 5.412,00 | 541,20 | 108,24 | 6.061,44 |
| 7 | 83 | 201,79 | 1.033,16 | 20,18 | 1.255,13 |
| 7 | 84 | 169,49 | 847,45 | 16,95 | 1.033,89 |
| 7 | 85 | 173,81 | 848,19 | 17,38 | 1.039,38 |
| 7 | 86 | 152,43 | 725,57 | 15,24 | 893,24 |
| 7 | 87 | 188,33 | 873,85 | 18,83 | 1.081,01 |
| 7 | 88 | 152,81 | 690,70 | 15,28 | 858,79 |
| 7 | 89 | 168,69 | 742,24 | 16,87 | 927,80 |
| 7 | 90 | 175,24 | 750,03 | 17,52 | 942,79 |
| 7 | 91 | 691,75 | 2.877,68 | 69,18 | 3.638,61 |
| 7 | 92 | 675,96 | 2.730,88 | 67,60 | 3.474,44 |
| 7 | 93 | 543,14 | 2.129,11 | 54,31 | 2.726,56 |
| 7 | 94 | 1.278,45 | 4.858,11 | 127,85 | 6.264,41 |
| 7 | 95 | 2.327,19 | 8.564,06 | 232,72 | 11.123,97 |
| 7 | 96 | 2.738,80 | 9.750,13 | 273,88 | 12.762,81 |
| 7 | 02 | 4.665,00 | 13.248,60 | 933,00 | 18.846,60 |
| 7 | 03 | 5.179,00 | 14.086,88 | 1.035,80 | 20.301,68 |
| 7 | 04 | 5.998,00 | 15.594,80 | 1.199,60 | 22.792,40 |
| 7 | 05 | 6.428,00 | 15.941,44 | 128,56 | 22.498,00 |
| 7 | 06 | 6.771,00 | 15.979,56 | 135,42 | 22.885,98 |
| 7 | 07 | 7.028,00 | 15.742,72 | 140,56 | 22.911,28 |
| 7 | 08 | 7.351,99 | 15.586,22 | 147,04 | 23.085,25 |
| 7 | 09 | 8.037,93 | 16.075,86 | 160,76 | 24.274,55 |
| 7 | 10 | 8.761,34 | 16.471,32 | 175,23 | 25.407,89 |
| 7 | 11 | 9.251,10 | 16.281,94 | 185,02 | 25.718,06 |
| 7 | 12 | 4.000,00 | 6.640,00 | 80,00 | 10.720,00 |
| 7 | 13 | 4.214,00 | 6.489,56 | 84,28 | 10.787,84 |
| 7 | 14 | 4.486,00 | 6.370,12 | 89,72 | 10.945,84 |
| 7 | 15 | 4.776,00 | 6.208,80 | 95,52 | 11.080,32 |
| 7 | 16 | 5.200,00 | 6.136,00 | 104,00 | 11.440,00 |
| 7 | 17 | 5.696,00 | 6.037,76 | 113,92 | 11.847,68 |
| 7 | 18 | 5.808,00 | 5.459,52 | 116,16 | 11.383,68 |
| 7 | 19 | 6.000,00 | 4.920,00 | 120,00 | 11.040,00 |
| 7 | 20 | 6.176,00 | 4.323,20 | 123,52 | 10.622,72 |
| 7 | 21 | 6.176,00 | 3.582,08 | 123,52 | 9.881,60 |
| 7 | 22 | 6.176,00 | 2.840,96 | 123,52 | 9.140,48 |
| 7 | 23 | 6.488,00 | 2.205,92 | 129,76 | 8.823,68 |
| 7 | 24 | 6.873,00 | 1.512,06 | 137,46 | 8.522,52 |
| 7 | 25 | 7.216,00 | 721,60 | 144,32 | 8.081,92 |
| 8 | 94 | 1.598,06 | 6.072,63 | 159,81 | 7.830,50 |
| 8 | 95 | 3.490,25 | 12.844,12 | 349,03 | 16.683,40 |

