TAXAS PESSOA FÍSICA | O valor da anuidade de 09/2026 para Médicos já registrados é de R$ 1023.84 | |
| Para o Pagamento até o dia 30/09/2026 | R$ 1023.84 |
|
Após 31 de março de 2026, as anuidades para pessoa
física sofrerão os seguintes acréscimos: - multa de 2% (dois por cento). - juros de 1% (um por cento) ao mês. Ver Lei 3268/57 - e decreto 44045/58 |
|
|
Para os médicos que efetuarem inscrição nos Conselhos Regionais de Medicina pela primeira vez, após a formatura, o pagamento da Anuidade Proporcional e a Carteira Profissional obedecerá a seguinte tabela: |
|||||
| até 30/09/2026 | R$ 63.20 | R$ 135.00 | R$ 135.00 | R$ 27.00 | R$ 360.20 |
Inscrição secundária: R$ 586.00
| Os valores das taxas de serviços a serem cobrados das pessoas físicas para o exercício de 2026, ficam fixados da seguinte forma: | |
| Inscrição de Pessoa Física | R$ 135.00 |
| Expedição de carteira | R$ 135.00 |
| 2ª via de carteira (capa verde) | R$ 135.00 |
| Carteira de Identidade Médica - CRM Digital | R$ 135.00 |
| Cancelamento | R$ 711.00 |
| Clique aqui para visualizar a listagem completa de Anuidades | |
| Ano | Anuidade | Juros | Multa | Total |
| 81 | 75,67 | 413,16 | 7,57 | 496,40 |
| 82 | 37,85 | 202,12 | 3,79 | 243,76 |
| 83 | 18,35 | 95,79 | 1,84 | 115,98 |
| 84 | 12,11 | 61,76 | 1,21 | 75,08 |
| 85 | 13,99 | 69,67 | 1,40 | 85,06 |
| 86 | 16,51 | 80,24 | 1,65 | 98,40 |
| 87 | 21,85 | 103,57 | 2,19 | 127,61 |
| 88 | 36,90 | 170,48 | 3,69 | 211,07 |
| 89 | 33,83 | 152,24 | 3,38 | 189,45 |
| 90 | 35,05 | 153,53 | 3,51 | 192,09 |
| 91 | 138,36 | 589,41 | 13,84 | 741,61 |
| 92 | 135,19 | 559,69 | 13,52 | 708,40 |
| 93 | 108,63 | 436,69 | 10,86 | 556,18 |
| 94 | 127,84 | 498,58 | 12,78 | 639,20 |
| 95 | 204,31 | 772,29 | 20,43 | 997,03 |
| 96 | 160,00 | 585,60 | 16,00 | 761,60 |
| 97 | 160,00 | 566,40 | 16,00 | 742,40 |
| 98 | 160,00 | 547,20 | 16,00 | 723,20 |
| 99 | 160,00 | 528,00 | 16,00 | 704,00 |
| 00 | 203,36 | 646,68 | 20,34 | 870,38 |
| 01 | 220,97 | 676,17 | 22,10 | 919,24 |
| 02 | 245,00 | 720,30 | 49,00 | 1.014,30 |
| 03 | 272,00 | 767,04 | 54,40 | 1.093,44 |
| 04 | 315,00 | 850,50 | 63,00 | 1.228,50 |
| 05 | 338,00 | 872,04 | 6,76 | 1.216,80 |
| 06 | 356,00 | 875,76 | 7,12 | 1.238,88 |
| 07 | 369,00 | 863,46 | 7,38 | 1.239,84 |
| 08 | 386,00 | 856,92 | 7,72 | 1.250,64 |
| 09 | 422,00 | 886,20 | 8,44 | 1.316,64 |
| 10 | 460,00 | 910,80 | 9,20 | 1.380,00 |
| 11 | 486,00 | 903,96 | 9,72 | 1.399,68 |
| 12 | 500,00 | 870,00 | 10,00 | 1.380,00 |
| 13 | 527,00 | 853,74 | 10,54 | 1.391,28 |
| 14 | 561,00 | 841,50 | 11,22 | 1.413,72 |
| 15 | 597,00 | 823,86 | 11,94 | 1.432,80 |
| 16 | 650,00 | 819,00 | 13,00 | 1.482,00 |
| 17 | 712,00 | 811,68 | 14,24 | 1.537,92 |
| 18 | 726,00 | 740,52 | 14,52 | 1.481,04 |
| 19 | 750,00 | 675,00 | 15,00 | 1.440,00 |
| 20 | 772,00 | 579,00 | 15,44 | 1.366,44 |
| 21 | 772,00 | 501,80 | 15,44 | 1.289,24 |
| 22 | 772,00 | 416,88 | 15,44 | 1.204,32 |
| 23 | 811,00 | 340,62 | 16,22 | 1.167,84 |
| 24 | 859,00 | 257,70 | 17,18 | 1.133,88 |
| 25 | 902,00 | 162,36 | 18,04 | 1.082,40 |
| 26 | 948,00 | 56,88 | 18,96 | 1.023,84 |


